| Эмаль Б-ЭП-435 ТУ 301-10-041-92 | |||||
Тип | Эмаль и грунтовка двухупаковочные на основе эпоксидной смолы. | |||||
Рекомендуемое применение | Для противокоррозийной защиты внутренней поверхности цистерн питательной воды . | |||||
Технические характеристики | Цвет и внешний вид покрытия | После высыхания должна образовывать ровную п/глянц. плёнку соответств. цвета, без посторонних вкл. Оттенок не нормируется. Допускается наличие пузырей и кратеров при нанесении кистью. | ||||
Массовая доля летучих веществ основы, %
| 3 | |||||
Толщина нестекающего мокрого слоя, мм
| 0,5 | |||||
Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2) С, ч
| 24 | |||||
Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более
| 3 | |||||
Прочность плёнки при ударе на приборе У-1,см.,не менее
| 40 | |||||
Стойкость к статическому воздействию дистиллированной воды при t(40±2) С, ч,не менее
| 0,5 | |||||
Основа Степень перетира,мкм не более | 50 | |||||
Условная вязкость р-ра Основы в ксилоле с массовой долей 75% по ВЗ-246 (диаметр 4 мм.) при t (20±0,5) С | 15-40 | |||||
Разбавитель | Смесь отвердителя АФ-2 и полиокси пропиленамина. | |||||
Гарантийный срок хранения | Не менее 3-х лет |
powered by pro-uslugi.ru