| Эмаль ХП-799 ТУ 2313-031-07507802-2000 | |||||
Тип | Эмаль образует покрытие с высокой химической стойкостью и трещиностойкостью.
| |||||
Рекомендуемое применение | Для окраски строительных железобетонных, металлических, деревянных и асбоцементных конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах. | |||||
Отличительные свойства | Покрытие на основе эмали пригодно для работы в пределах t(-60 до +100)°С, при кратковр. Действии до +130°С. Покрытие стойко к парогазовой среде, содержащей кислые газы, к растворам фосфорной, серной, азотной и хромовой кислот, едкого калия, минеральным маслам, перекиси водорода(при обливах), а также озоностойки. Стойки к истиранию.
| |||||
Технические характеристики | Цвет | По желанию заказчика | ||||
Внешний вид пленки | Ровная, однородная, без кратеров, потеков, морщин, оспин | |||||
Массовая доля нелетучих веществ, % | 25±3 | |||||
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 6 мм.)сек. при (20±2)°С, ч.не более | 90 | |||||
Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2) С, ч, не более | 7 | |||||
Укрывистость в пересчёте на сухую плёнку, г/м, в зависимости от цвет | 36-150 | |||||
Степень перетира по «Клин», мкм, не более | 70 | |||||
Адгезия, Мпа:к бетону | 2-3 | |||||
Влагопоглощение, %,не более | 0,5 | |||||
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей: а) воды при (20±2)°С, час, не менее б) индустриального масла при t 100±5)°C, час, не менее в) 10% р-ра щёлочи, циклы не менее г) 5% раствора хлористого натрия при t (20±2)°C, час, не менее д) 25% растворов соляной и азотной кислот, циклы, час, не мене | 72 72 3 48 1 | |||||
Разбавитель | Толуол , ксилол, сольвент. | |||||
Подготовка поверхности | Поверхность должна быть очищена от грязи, масла, пыли, ржавчины ручным или механизированным способом. | |||||
Условия нанесения | Рабочая вязкость при нанесении пневматическим краскораспылителем 18-25 сек., кистью, валиком ~90 сек., установкой безвоздушного распыления -40-60 сек. (по ВЗ-4). Время междуслойной сушки 2-3 часа. Окончательная выдержка всего покрытия до эксплуатации не менее 10 суток. | |||||
Режим сушки | Естественный | |||||
Фасовка | В металлические бочки или фляги, полиэтиленовые канистры или бочки. | |||||
Меры предосторожности | Эмаль токсична и пожароопасна за счёт присутствия органических растворителей (толуол, ксилол, сольвент). | |||||
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления |
powered by pro-uslugi.ru