| Грунтовка ЭП-0259 ТУ 2312-014-54743950-2005 | |||||
Тип | Двухкомпонентный материал, состоящий из полуфабриката грунтовки и отвердителя, смешиваемых перед применением. | |||||
Рекомендуемое применение | Как самостоятельное покрытие и грунтовочное покрытие в системах антикоррозионной защиты металлоконструкций, гидротехнических и портовых сооружений, энергетических установок, судов морского и речного флота, внутренних поверхностей стальных резервуаров и трубопроводов нефти и нефтепродуктов. | |||||
Сертификация | Санитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСН Санкт-Петербурга | |||||
Технические характеристики | Цвет | Красно-коричневый, серый, оттенок не нормируется | ||||
Внешний вид пленки | Покрытие обладает высокой твердостью, износостойкостью, высокой химстойкостью, стойкостью к пресной и морской воде. | |||||
Массовая доля нелетучих веществ (ГОСТ 17535) | (42±3)% | |||||
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, ГОСТ 8420 | (25-80) сек. | |||||
Жизнеспособность рабочего состава при 20°С, ГОСТ 27271 | Не менее 8 час. | |||||
Время высыхания до степени 3, ГОСТ 19007 - при (20±2)°С - при (60±2)°С | Не более 1 часа Не более 0,5 часа | |||||
Толщина 1 слоя, мкм | 150-200 | |||||
Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), ГОСТ 5233 | Не менее 0,3 отн. ед. | |||||
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, ГОСТ 4765 | Не менее 50 отн. ед. | |||||
Эластичность пленки при изгибе, ГОСТ 6806 | Не более 3 мм | |||||
Адгезия, ГОСТ 15140, метод 2 | Не более 1 балла. | |||||
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ГОСТ 9.403 - воды - бензина - 3% раствора хлористого натрия - 5% раствора гидроокиси натрия | Не менее 24 час. Не менее 2 час. Не менее 24 час. Не менее 24 час. | |||||
Растворитель | Р-4, Р-4А | |||||
Подготовка поверхности | Поверхность должна быть очищена от остатков старого покрытия, ржавчины, жира и грязи. Степень очистки поверхности : 2 (ГОСТ 9.402-80) или Sa 2 (ISO 8501-1).
| |||||
Способы нанесения | Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кистью и валиком.
| |||||
Подготовка ЛКМ | Перед применением основу грунтовки смешать с отвердителем №1 в соотношении 100:1,6 или с отвердителем ПЭПА (ТЭТА) в соотношении 100:0,8 и тщательно перемешать. При необходимости довести до рабочей вязкости растворителем.
| |||||
Гарантийный срок хранения | 1 год в нераспечатанной заводской упаковке при температуре от 5°С до 50°С.
|
powered by pro-uslugi.ru